Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(92 von 92 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 57.280 | |
Wähler/innen | 21.750 | 37,97 % |
ungültige Stimmen | 83 | 0,38 % |
gültige Stimmen | 21.667 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 7.220 | 33,32 % | |
SPD | 5.277 | 24,36 % | |
GRÜNE | 3.133 | 14,46 % | |
FDP | 1.177 | 5,43 % | |
FREIE WÄHLER | 530 | 2,45 % | |
DIE LINKE | 767 | 3,54 % | |
ÖDP | 334 | 1,54 % | |
REP | 93 | 0,43 % | |
BP | 122 | 0,56 % | |
Tierschutzpartei | 233 | 1,08 % | |
PIRATEN | 428 | 1,98 % | |
FAMILIE | 62 | 0,29 % | |
PBC | 127 | 0,59 % | |
Volksabstimmung | 35 | 0,16 % | |
CM | 29 | 0,13 % | |
AUF | 54 | 0,25 % | |
DKP | 8 | 0,04 % | |
BüSo | 8 | 0,04 % | |
PSG | 2 | 0,01 % | |
AfD | 1.757 | 8,11 % | |
PRO NRW | 8 | 0,04 % | |
MLPD | 13 | 0,06 % | |
NPD | 89 | 0,41 % | |
Die PARTEI | 161 | 0,74 % |
37,97 %
92 von 92 Schnellmeldungen