Wahlberechtigte | 1.018 | |
Wähler/innen | 384 | 37,72 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % |
gültige Stimmen | 383 | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 114 | 29,77 % | |
SPD | 65 | 16,97 % | |
GRÜNE | 63 | 16,45 % | |
FDP | 42 | 10,97 % | |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,35 % | |
DIE LINKE | 14 | 3,66 % | |
ÖDP | 9 | 2,35 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,78 % | |
PIRATEN | 12 | 3,13 % | |
FAMILIE | 3 | 0,78 % | |
PBC | 1 | 0,26 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 40 | 10,44 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,26 % | |
Die PARTEI | 7 | 1,83 % |
37,72 %