Wahlberechtigte | 603 | |
Wähler/innen | 206 | 34,16 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 205 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 61 | 29,76 % | |
SPD | 54 | 26,34 % | |
GRÜNE | 37 | 18,05 % | |
FDP | 12 | 5,85 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,98 % | |
DIE LINKE | 7 | 3,41 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,49 % | |
PIRATEN | 7 | 3,41 % | |
FAMILIE | 1 | 0,49 % | |
PBC | 5 | 2,44 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,49 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 2 | 0,98 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 13 | 6,34 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,49 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,49 % |
34,16 %