Wahlberechtigte | 648 | |
Wähler/innen | 152 | 23,46 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 151 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 57 | 37,75 % | |
SPD | 37 | 24,50 % | |
GRÜNE | 9 | 5,96 % | |
FDP | 4 | 2,65 % | |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,65 % | |
DIE LINKE | 7 | 4,64 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
REP | 1 | 0,66 % | |
BP | 2 | 1,32 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,66 % | |
PIRATEN | 1 | 0,66 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,66 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 19 | 12,58 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,66 % | |
NPD | 5 | 3,31 % | |
Die PARTEI | 2 | 1,32 % |
23,46 %