| Wahlberechtigte | 660 | |
| Wähler/innen | 175 | 26,52 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 175 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 67 | 38,29 % | |
| SPD | 47 | 26,86 % | |
| GRÜNE | 20 | 11,43 % | |
| FDP | 6 | 3,43 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,29 % | |
| DIE LINKE | 1 | 0,57 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,57 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 6 | 3,43 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,57 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 10,86 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,57 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,57 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,57 % |
26,52 %