Wahlberechtigte | 909 | |
Wähler/innen | 183 | 20,13 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
gültige Stimmen | 182 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 61 | 33,52 % | |
SPD | 44 | 24,18 % | |
GRÜNE | 20 | 10,99 % | |
FDP | 11 | 6,04 % | |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,65 % | |
DIE LINKE | 8 | 4,40 % | |
ÖDP | 6 | 3,30 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,55 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,55 % | |
PIRATEN | 2 | 1,10 % | |
FAMILIE | 1 | 0,55 % | |
PBC | 1 | 0,55 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 20 | 10,99 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,55 % | |
Die PARTEI | 2 | 1,10 % |
20,13 %