Wahlberechtigte | 774 | |
Wähler/innen | 148 | 19,12 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 148 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 47 | 31,76 % | |
SPD | 49 | 33,11 % | |
GRÜNE | 19 | 12,84 % | |
FDP | 2 | 1,35 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,68 % | |
DIE LINKE | 9 | 6,08 % | |
ÖDP | 1 | 0,68 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 2,03 % | |
FAMILIE | 1 | 0,68 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,68 % | |
CM | 1 | 0,68 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 10 | 6,76 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 1,35 % | |
Die PARTEI | 2 | 1,35 % |
19,12 %