| Wahlberechtigte | 856 | |
| Wähler/innen | 213 | 24,88 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 213 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 58 | 27,23 % | |
| SPD | 70 | 32,86 % | |
| GRÜNE | 33 | 15,49 % | |
| FDP | 8 | 3,76 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,47 % | |
| DIE LINKE | 8 | 3,76 % | |
| ÖDP | 1 | 0,47 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,47 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,94 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,47 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,47 % | |
| PBC | 7 | 3,29 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,47 % | |
| AUF | 1 | 0,47 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 8,92 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,47 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
24,88 %