Wahlberechtigte | 742 | |
Wähler/innen | 180 | 24,26 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
gültige Stimmen | 179 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 69 | 38,55 % | |
SPD | 63 | 35,20 % | |
GRÜNE | 8 | 4,47 % | |
FDP | 5 | 2,79 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,12 % | |
DIE LINKE | 6 | 3,35 % | |
ÖDP | 3 | 1,68 % | |
REP | 1 | 0,56 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 1,12 % | |
PIRATEN | 5 | 2,79 % | |
FAMILIE | 1 | 0,56 % | |
PBC | 1 | 0,56 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,56 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 11 | 6,15 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,56 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
24,26 %