Wahlberechtigte | 911 | |
Wähler/innen | 270 | 29,64 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,37 % |
gültige Stimmen | 269 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 81 | 30,11 % | |
SPD | 60 | 22,30 % | |
GRÜNE | 61 | 22,68 % | |
FDP | 10 | 3,72 % | |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,72 % | |
DIE LINKE | 13 | 4,83 % | |
ÖDP | 4 | 1,49 % | |
REP | 1 | 0,37 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,74 % | |
PIRATEN | 4 | 1,49 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,37 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 16 | 5,95 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,37 % | |
Die PARTEI | 5 | 1,86 % |
29,64 %