| Wahlberechtigte | 471 | |
| Wähler/innen | 160 | 33,97 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 160 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 47 | 29,38 % | |
| SPD | 39 | 24,38 % | |
| GRÜNE | 32 | 20,00 % | |
| FDP | 8 | 5,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 6 | 3,75 % | |
| DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,63 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,88 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,63 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 12,50 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,88 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
33,97 %