Wahlberechtigte | 803 | |
Wähler/innen | 269 | 33,50 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 267 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 81 | 30,34 % | |
SPD | 67 | 25,09 % | |
GRÜNE | 45 | 16,85 % | |
FDP | 18 | 6,74 % | |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,12 % | |
DIE LINKE | 8 | 3,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,75 % | |
REP | 3 | 1,12 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,12 % | |
PIRATEN | 3 | 1,12 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 6 | 2,25 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,37 % | |
AUF | 1 | 0,37 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 26 | 9,74 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
33,50 %