| Wahlberechtigte | 583 | |
| Wähler/innen | 140 | 24,01 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 140 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 41 | 29,29 % | |
| SPD | 49 | 35,00 % | |
| GRÜNE | 15 | 10,71 % | |
| FDP | 6 | 4,29 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| DIE LINKE | 7 | 5,00 % | |
| ÖDP | 4 | 2,86 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,71 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,71 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 3 | 2,14 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,71 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 7,86 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,71 % |
24,01 %