| Wahlberechtigte | 365 | |
| Wähler/innen | 67 | 18,36 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 67 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 27 | 40,30 % | |
| SPD | 12 | 17,91 % | |
| GRÜNE | 6 | 8,96 % | |
| FDP | 2 | 2,99 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| DIE LINKE | 8 | 11,94 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 1,49 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 1,49 % | |
| AfD | 5 | 7,46 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 5,97 % | |
| Die PARTEI | 1 | 1,49 % |
18,36 %