| Wahlberechtigte | 997 | |
| Wähler/innen | 219 | 21,97 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 217 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 85 | 39,17 % | |
| SPD | 35 | 16,13 % | |
| GRÜNE | 47 | 21,66 % | |
| FDP | 5 | 2,30 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,92 % | |
| DIE LINKE | 9 | 4,15 % | |
| ÖDP | 5 | 2,30 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,46 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,84 % | |
| PIRATEN | 7 | 3,23 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 6,45 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,38 % |
21,97 %