Wahlberechtigte | 810 | |
Wähler/innen | 278 | 34,32 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 276 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 92 | 33,33 % | |
SPD | 82 | 29,71 % | |
GRÜNE | 26 | 9,42 % | |
FDP | 14 | 5,07 % | |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,90 % | |
DIE LINKE | 11 | 3,99 % | |
ÖDP | 6 | 2,17 % | |
REP | 1 | 0,36 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,81 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 2 | 0,72 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 3 | 1,09 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 25 | 9,06 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,36 % |
34,32 %