Wahlberechtigte | 736 | |
Wähler/innen | 96 | 13,04 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,04 % |
gültige Stimmen | 95 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 32 | 33,68 % | |
SPD | 30 | 31,58 % | |
GRÜNE | 10 | 10,53 % | |
FDP | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 3 | 3,16 % | |
DIE LINKE | 4 | 4,21 % | |
ÖDP | 1 | 1,05 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 2 | 2,11 % | |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 11 | 11,58 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 2,11 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
13,04 %