| Wahlberechtigte | 783 | |
| Wähler/innen | 134 | 17,11 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 134 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 43 | 32,09 % | |
| SPD | 37 | 27,61 % | |
| GRÜNE | 15 | 11,19 % | |
| FDP | 4 | 2,99 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 3,73 % | |
| DIE LINKE | 4 | 2,99 % | |
| ÖDP | 2 | 1,49 % | |
| REP | 1 | 0,75 % | |
| BP | 1 | 0,75 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 2,24 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,49 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 1,49 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,75 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 8,21 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,75 % | |
| NPD | 1 | 0,75 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,75 % |
17,11 %