Wahlberechtigte | 893 | |
Wähler/innen | 243 | 27,21 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 243 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 60 | 24,69 % | |
SPD | 57 | 23,46 % | |
GRÜNE | 66 | 27,16 % | |
FDP | 12 | 4,94 % | |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,65 % | |
DIE LINKE | 10 | 4,12 % | |
ÖDP | 2 | 0,82 % | |
REP | 1 | 0,41 % | |
BP | 1 | 0,41 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,82 % | |
PIRATEN | 4 | 1,65 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 2 | 0,82 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 3 | 1,23 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,41 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 16 | 6,58 % | |
PRO NRW | 1 | 0,41 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,41 % |
27,21 %