Wahlberechtigte | 871 | |
Wähler/innen | 196 | 22,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 196 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 62 | 31,63 % | |
SPD | 44 | 22,45 % | |
GRÜNE | 25 | 12,76 % | |
FDP | 18 | 9,18 % | |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,55 % | |
DIE LINKE | 5 | 2,55 % | |
ÖDP | 4 | 2,04 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 3 | 1,53 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,51 % | |
PIRATEN | 3 | 1,53 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,51 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 21 | 10,71 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,51 % | |
Die PARTEI | 3 | 1,53 % |
22,50 %