Wahlberechtigte | 934 | |
Wähler/innen | 267 | 28,59 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 267 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 84 | 31,46 % | |
SPD | 86 | 32,21 % | |
GRÜNE | 32 | 11,99 % | |
FDP | 14 | 5,24 % | |
FREIE WÄHLER | 11 | 4,12 % | |
DIE LINKE | 8 | 3,00 % | |
ÖDP | 4 | 1,50 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,37 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,37 % | |
PIRATEN | 1 | 0,37 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,37 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,37 % | |
CM | 1 | 0,37 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 20 | 7,49 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,37 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,37 % |
28,59 %