Wahlberechtigte | 715 | |
Wähler/innen | 200 | 27,97 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 200 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 85 | 42,50 % | |
SPD | 48 | 24,00 % | |
GRÜNE | 27 | 13,50 % | |
FDP | 10 | 5,00 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 1 | 0,50 % | |
ÖDP | 3 | 1,50 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 1,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,50 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 2 | 1,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 19 | 9,50 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 2 | 1,00 % |
27,97 %