Wahlberechtigte | 697 | |
Wähler/innen | 128 | 18,36 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 128 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 36 | 28,13 % | |
SPD | 37 | 28,91 % | |
GRÜNE | 24 | 18,75 % | |
FDP | 3 | 2,34 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,78 % | |
DIE LINKE | 4 | 3,13 % | |
ÖDP | 1 | 0,78 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,78 % | |
PIRATEN | 6 | 4,69 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,78 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,78 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,78 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 12 | 9,38 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
18,36 %