Wahlberechtigte | 891 | |
Wähler/innen | 265 | 29,74 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 263 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 77 | 29,28 % | |
SPD | 73 | 27,76 % | |
GRÜNE | 49 | 18,63 % | |
FDP | 15 | 5,70 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,38 % | |
DIE LINKE | 4 | 1,52 % | |
ÖDP | 6 | 2,28 % | |
REP | 5 | 1,90 % | |
BP | 2 | 0,76 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,38 % | |
PIRATEN | 2 | 0,76 % | |
FAMILIE | 2 | 0,76 % | |
PBC | 2 | 0,76 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 20 | 7,60 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 4 | 1,52 % |
29,74 %