| Wahlberechtigte | 942 | |
| Wähler/innen | 168 | 17,83 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 167 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 49 | 29,34 % | |
| SPD | 33 | 19,76 % | |
| GRÜNE | 32 | 19,16 % | |
| FDP | 3 | 1,80 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,40 % | |
| DIE LINKE | 12 | 7,19 % | |
| ÖDP | 1 | 0,60 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,60 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,40 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,20 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,60 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 12,57 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 2,40 % |
17,83 %