Wahlberechtigte | 534 | |
Wähler/innen | 146 | 27,34 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 146 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 70 | 47,95 % | |
SPD | 32 | 21,92 % | |
GRÜNE | 10 | 6,85 % | |
FDP | 2 | 1,37 % | |
FREIE WÄHLER | 3 | 2,05 % | |
DIE LINKE | 6 | 4,11 % | |
ÖDP | 1 | 0,68 % | |
REP | 1 | 0,68 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,68 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 1 | 0,68 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,68 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,68 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 16 | 10,96 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,68 % |
27,34 %