Wahlberechtigte | 846 | |
Wähler/innen | 198 | 23,40 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 197 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 54 | 27,41 % | |
SPD | 40 | 20,30 % | |
GRÜNE | 42 | 21,32 % | |
FDP | 15 | 7,61 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,02 % | |
DIE LINKE | 10 | 5,08 % | |
ÖDP | 5 | 2,54 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,51 % | |
PIRATEN | 12 | 6,09 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,51 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 11 | 5,58 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 1,02 % | |
Die PARTEI | 2 | 1,02 % |
23,40 %