Wahlberechtigte | 595 | |
Wähler/innen | 60 | 10,08 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 60 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 19 | 31,67 % | |
SPD | 18 | 30,00 % | |
GRÜNE | 3 | 5,00 % | |
FDP | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 3,33 % | |
DIE LINKE | 6 | 10,00 % | |
ÖDP | 2 | 3,33 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 1,67 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 8 | 13,33 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 1 | 1,67 % |
10,08 %