Wahlberechtigte | 701 | |
Wähler/innen | 144 | 20,54 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 142 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 51 | 35,92 % | |
SPD | 37 | 26,06 % | |
GRÜNE | 13 | 9,15 % | |
FDP | 3 | 2,11 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 4 | 2,82 % | |
ÖDP | 3 | 2,11 % | |
REP | 1 | 0,70 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 1,41 % | |
PIRATEN | 4 | 2,82 % | |
FAMILIE | 2 | 1,41 % | |
PBC | 2 | 1,41 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 18 | 12,68 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 2 | 1,41 % |
20,54 %