| Wahlberechtigte | 755 | |
| Wähler/innen | 137 | 18,15 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 137 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 46 | 33,58 % | |
| SPD | 38 | 27,74 % | |
| GRÜNE | 16 | 11,68 % | |
| FDP | 4 | 2,92 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| DIE LINKE | 6 | 4,38 % | |
| ÖDP | 1 | 0,73 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 3 | 2,19 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 2,19 % | |
| PIRATEN | 3 | 2,19 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 10,95 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,73 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,73 % |
18,15 %