| Wahlberechtigte | 736 | |
| Wähler/innen | 257 | 34,92 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 257 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 102 | 39,69 % | |
| SPD | 57 | 22,18 % | |
| GRÜNE | 31 | 12,06 % | |
| FDP | 14 | 5,45 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,17 % | |
| DIE LINKE | 4 | 1,56 % | |
| ÖDP | 1 | 0,39 % | |
| REP | 4 | 1,56 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,78 % | |
| PIRATEN | 8 | 3,11 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,56 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 10,12 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,39 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
34,92 %