| Wahlberechtigte | 881 | |
| Wähler/innen | 264 | 29,97 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 264 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 61 | 23,11 % | |
| SPD | 72 | 27,27 % | |
| GRÜNE | 59 | 22,35 % | |
| FDP | 23 | 8,71 % | |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,27 % | |
| DIE LINKE | 13 | 4,92 % | |
| ÖDP | 2 | 0,76 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 2 | 0,76 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,38 % | |
| PIRATEN | 10 | 3,79 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 3,03 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,38 % | |
| Die PARTEI | 6 | 2,27 % |
29,97 %