Wahlberechtigte | 825 | |
Wähler/innen | 236 | 28,61 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,42 % |
gültige Stimmen | 235 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 88 | 37,45 % | |
SPD | 65 | 27,66 % | |
GRÜNE | 25 | 10,64 % | |
FDP | 5 | 2,13 % | |
FREIE WÄHLER | 8 | 3,40 % | |
DIE LINKE | 10 | 4,26 % | |
ÖDP | 3 | 1,28 % | |
REP | 2 | 0,85 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,28 % | |
PIRATEN | 3 | 1,28 % | |
FAMILIE | 1 | 0,43 % | |
PBC | 3 | 1,28 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,43 % | |
AUF | 2 | 0,85 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 15 | 6,38 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,43 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,61 %