| Wahlberechtigte | 844 | |
| Wähler/innen | 137 | 16,23 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 137 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 45 | 32,85 % | |
| SPD | 32 | 23,36 % | |
| GRÜNE | 19 | 13,87 % | |
| FDP | 6 | 4,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 3,65 % | |
| DIE LINKE | 7 | 5,11 % | |
| ÖDP | 7 | 5,11 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 4 | 2,92 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,73 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,46 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,73 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,73 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 6 | 4,38 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,73 % |
16,23 %