Wahlberechtigte | 803 | |
Wähler/innen | 228 | 28,39 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 226 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 102 | 45,13 % | |
SPD | 48 | 21,24 % | |
GRÜNE | 30 | 13,27 % | |
FDP | 5 | 2,21 % | |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,21 % | |
DIE LINKE | 5 | 2,21 % | |
ÖDP | 2 | 0,88 % | |
REP | 2 | 0,88 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,88 % | |
PIRATEN | 2 | 0,88 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 3 | 1,33 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 2 | 0,88 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 18 | 7,96 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,39 %