| Wahlberechtigte | 739 | |
| Wähler/innen | 161 | 21,79 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,62 % |
| gültige Stimmen | 160 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 43 | 26,88 % | |
| SPD | 43 | 26,88 % | |
| GRÜNE | 25 | 15,63 % | |
| FDP | 11 | 6,88 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,50 % | |
| DIE LINKE | 8 | 5,00 % | |
| ÖDP | 3 | 1,88 % | |
| REP | 1 | 0,63 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,63 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,25 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,63 % | |
| PBC | 2 | 1,25 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 8,75 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 1,25 % |
21,79 %