Wahlberechtigte | 671 | |
Wähler/innen | 191 | 28,46 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 189 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 59 | 31,22 % | |
SPD | 68 | 35,98 % | |
GRÜNE | 27 | 14,29 % | |
FDP | 7 | 3,70 % | |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,12 % | |
DIE LINKE | 6 | 3,17 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
REP | 1 | 0,53 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,53 % | |
PIRATEN | 1 | 0,53 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,53 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 11 | 5,82 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,53 % | |
NPD | 1 | 0,53 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,53 % |
28,46 %