Wahlberechtigte | 644 | |
Wähler/innen | 183 | 28,42 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 183 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 60 | 32,79 % | |
SPD | 54 | 29,51 % | |
GRÜNE | 27 | 14,75 % | |
FDP | 10 | 5,46 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,55 % | |
DIE LINKE | 10 | 5,46 % | |
ÖDP | 1 | 0,55 % | |
REP | 2 | 1,09 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,55 % | |
PIRATEN | 5 | 2,73 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,55 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 9 | 4,92 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 1,09 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,42 %