Wahlberechtigte | 734 | |
Wähler/innen | 208 | 28,34 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
gültige Stimmen | 207 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 75 | 36,23 % | |
SPD | 57 | 27,54 % | |
GRÜNE | 17 | 8,21 % | |
FDP | 11 | 5,31 % | |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,42 % | |
DIE LINKE | 7 | 3,38 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,48 % | |
FAMILIE | 2 | 0,97 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,97 % | |
AUF | 1 | 0,48 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 24 | 11,59 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 5 | 2,42 % |
28,34 %