Wahlberechtigte | 840 | |
Wähler/innen | 271 | 32,26 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 271 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 94 | 34,69 % | |
SPD | 65 | 23,99 % | |
GRÜNE | 37 | 13,65 % | |
FDP | 27 | 9,96 % | |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,48 % | |
DIE LINKE | 4 | 1,48 % | |
ÖDP | 1 | 0,37 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,37 % | |
PIRATEN | 7 | 2,58 % | |
FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
PBC | 2 | 0,74 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 25 | 9,23 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 3 | 1,11 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
32,26 %