Wahlberechtigte | 276 | |
Wähler/innen | 107 | 38,77 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 107 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 40 | 37,38 % | |
SPD | 30 | 28,04 % | |
GRÜNE | 17 | 15,89 % | |
FDP | 3 | 2,80 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,87 % | |
DIE LINKE | 3 | 2,80 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
REP | 1 | 0,93 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 2,80 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 8 | 7,48 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,77 %