| Wahlberechtigte | 688 | |
| Wähler/innen | 106 | 15,41 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 106 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 31 | 29,25 % | |
| SPD | 29 | 27,36 % | |
| GRÜNE | 14 | 13,21 % | |
| FDP | 4 | 3,77 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,94 % | |
| DIE LINKE | 9 | 8,49 % | |
| ÖDP | 1 | 0,94 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 3,77 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,94 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 11,32 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
15,41 %