Wahlberechtigte | 785 | |
Wähler/innen | 206 | 26,24 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 205 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 38 | 18,54 % | |
SPD | 55 | 26,83 % | |
GRÜNE | 41 | 20,00 % | |
FDP | 6 | 2,93 % | |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,95 % | |
DIE LINKE | 20 | 9,76 % | |
ÖDP | 7 | 3,41 % | |
REP | 1 | 0,49 % | |
BP | 1 | 0,49 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,46 % | |
PIRATEN | 12 | 5,85 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 3 | 1,46 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 11 | 5,37 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,49 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,98 % |
26,24 %