Wahlberechtigte | 531 | |
Wähler/innen | 152 | 28,63 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 152 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 51 | 33,55 % | |
SPD | 57 | 37,50 % | |
GRÜNE | 12 | 7,89 % | |
FDP | 4 | 2,63 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,32 % | |
DIE LINKE | 3 | 1,97 % | |
ÖDP | 1 | 0,66 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 2,63 % | |
PIRATEN | 3 | 1,97 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,66 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,66 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 13 | 8,55 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,63 %