| Wahlberechtigte | 496 | |
| Wähler/innen | 46 | 9,27 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 46 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 15 | 32,61 % | |
| SPD | 7 | 15,22 % | |
| GRÜNE | 6 | 13,04 % | |
| FDP | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| DIE LINKE | 3 | 6,52 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| REP | 2 | 4,35 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 2,17 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 3 | 6,52 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 2,17 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 6 | 13,04 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 2,17 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 2,17 % |
9,27 %