| Wahlberechtigte | 768 | |
| Wähler/innen | 204 | 26,56 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 204 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 68 | 33,33 % | |
| SPD | 41 | 20,10 % | |
| GRÜNE | 33 | 16,18 % | |
| FDP | 13 | 6,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,98 % | |
| DIE LINKE | 7 | 3,43 % | |
| ÖDP | 1 | 0,49 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 2 | 0,98 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,49 % | |
| PIRATEN | 8 | 3,92 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,47 % | |
| PBC | 2 | 0,98 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 10,29 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,98 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
26,56 %