Wahlberechtigte | 766 | |
Wähler/innen | 138 | 18,02 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 138 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 44 | 31,88 % | |
SPD | 26 | 18,84 % | |
GRÜNE | 20 | 14,49 % | |
FDP | 3 | 2,17 % | |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,90 % | |
DIE LINKE | 6 | 4,35 % | |
ÖDP | 2 | 1,45 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 4 | 2,90 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 2,17 % | |
PIRATEN | 5 | 3,62 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,72 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 15 | 10,87 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,72 % | |
NPD | 1 | 0,72 % | |
Die PARTEI | 3 | 2,17 % |
18,02 %