Wahlberechtigte | 925 | |
Wähler/innen | 266 | 28,76 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 266 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 72 | 27,07 % | |
SPD | 68 | 25,56 % | |
GRÜNE | 58 | 21,80 % | |
FDP | 10 | 3,76 % | |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,63 % | |
DIE LINKE | 13 | 4,89 % | |
ÖDP | 2 | 0,75 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,75 % | |
PIRATEN | 12 | 4,51 % | |
FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
PBC | 1 | 0,38 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 17 | 6,39 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,75 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,38 % |
28,76 %