Stadt Bayreuth

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bayreuth, Stadt Bayreuth
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:31:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 272.966 24,1 %
GRÜNE 204.138 18,0 %
FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V. 173.532 15,3 %
AfD 44.367 3,9 %
SPD 200.766 17,7 %
FDP 59.558 5,3 %
JB 74.094 6,5 %
Die Unabhängigen (DU) 56.827 5,0 %
DIE LINKE 19.389 1,7 %
FL 26.685 2,4 %
Stimmberechtigte 58.945 -
Wähler 29.677 50,3 %
Ungültige Stimmen 779 2,6 %
Gültige Stimmen 1.132.322 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Bayreuth, Stadt Bayreuth
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:31:10

Gewählter Partei
Dr. Launert Silke CSU
Parzen Helmut CSU
Dr. Hohl Michael CSU
Wedlich Christian CSU
Matros Mirko CSU
Heinritzi-Martin Ingrid CSU
Dr. Specht Stefan CSU
Wild Franz-Peter CSU
Kollmer Stephanie CSU
Prof. Dr. Dr. Wagner Walter CSU
Dr. Wührl-Struller Klaus GRÜNE
Steininger Sabine GRÜNE
Hübner Louisa GRÜNE
Dr. Aas Norbert GRÜNE
Schlags Stefan GRÜNE
Hemmer Gabriele GRÜNE
Durak Filiz GRÜNE
Mustafa Xhavit GRÜNE
Merk-Erbe Brigitte FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.
Müller Stephan FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.
Kämpf Georg FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.
Dr. med. Sammet Stefan FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.
Hofmann Frank FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.
Schieseck Karsten FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.
Dr. med. Lange Torsten FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.
Peterka Tobias AfD
Seyffert-Reinhold Tina AfD
Zippel Andreas SPD
Dr. Kuhn Beate SPD
Tasdelen Halil SPD
Dr. Ponsel Oliver SPD
Bauske Thomas SPD
Grieshammer Jörg SPD
Zerrenner Siegfried SPD
Dr. Rabenstein Christoph SPD
Hacker Thomas FDP
Dr. med. Huttner Stephan FDP
Schuh Stefan JB
Süss Christopher JB
Schuh Christian JB
Meier Dieter, genannt Gert-Dieter Die Unabhängigen (DU)
Dr. Gruber Wolfgang Die Unabhängigen (DU)
Sabarth Eckhard DIE LINKE
Hellbach Nina FL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebersberger Thomas 11 20.920
2 Kollmer Stephanie 9 7.538
3 Dr. Specht Stefan 7 10.032
4 Brinkmann Manuel 14 6.266
5 Heinritzi-Martin Ingrid 6 10.047
6 Matros Mirko 5 11.045
7 Prof. Dr. Huth Christopher 12 6.683
8 Dr. Launert Silke 1 14.645
9 Wedlich Christian 4 11.269
10 Bühl Jutta 13 6.340
11 Wild Franz-Peter 8 8.542
12 Popp Martin 15 6.172
13 Sandner Heidi 25 4.475
14 Eichler Robert 24 4.636
15 Parzen Helmut 2 14.455
16 Grüninger-Frost Barbara 20 4.924
17 Klötzer Klaus 17 5.626
18 Angerer Bettina 23 4.724
19 Machnitzke Sebastian 26 4.375
20 Schäfer Mavie 22 4.728
21 Augustin Richard 18 5.314
22 Platz Peter 27 4.356
23 Prof. Dr. Guthe Michael 21 4.890
24 Krieger Robert 34 3.664
25 Mangold Silvana 29 4.095
26 Unger Matthias 28 4.254
27 Prof. Dr. Dr. Wagner Walter 10 7.069
28 Rogler Julia 32 3.967
29 Benda Michael 38 3.344
30 Prof. Dr. Grüninger Werner 19 4.995
31 Wolf Brigitte 35 3.623
32 Lauterbach Lucas 31 3.967
33 Fronzke Jörg 33 3.715
34 Hohlbach-Jenzen Brigitte 37 3.480
35 Lassen Florian 36 3.543
36 Bauer Jürgen 42 3.145
37 Ebert Claudia 30 4.040
38 Müller Claus 39 3.333
39 Dr. Ziegler Herta 41 3.225
40 Röder Jan-Stephen 44 2.670
41 Willenberg Christian 43 2.812
42 Eckstein Michael 16 5.698
43 Yildirim Evren 40 3.274
44 Dr. Hohl Michael 3 13.051

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Sabine 2 10.971
2 Dr. Wührl-Struller Klaus 1 14.112
3 Hübner Louisa 3 8.986
4 Schlags Stefan 5 7.079
5 Hemmer Gabriele 6 6.671
6 Büttcher Lukas 14 5.035
7 Durak Filiz 7 6.508
8 Raithel Bastian 11 5.399
9 Schmidtmann Johanna 9 5.740
10 Mustafa Xhavit 8 5.827
11 Friedl Marlis 21 4.019
12 Thiede Colin 16 4.609
13 Wiedel Andrea 19 4.238
14 Dr. Aas Norbert 4 7.317
15 Lippert Alexandra 10 5.492
16 Dr. Ernst Jana 12 5.290
17 Liebel Jacqueline 13 5.087
18 Boderius Ulf 18 4.245
19 Krause Annett 26 3.723
20 Kohn Matthias 23 3.806
21 Gottschalg Margret 32 3.316
22 Roppel Matthias 30 3.385
23 Oertwig Anna 22 3.859
24 Neumaier Paul 25 3.729
25 Longequeue-Roppel Sabrina 35 3.242
26 Dr. Bauer-Lampl Christian 36 3.204
27 Höreth Irene 29 3.434
28 Fertig-Dippold Elmar 27 3.554
29 Drost Beate 20 4.136
30 Matthey Oskar 34 3.275
31 Struller Ingrid 28 3.533
32 Höreth Klaus 31 3.334
33 Baumgart Anne 15 4.623
34 Odewald Thomas 39 2.844
35 Tillack Marlene 37 3.095
36 Dr. Schmutzler Matthias 24 3.776
37 Heeß Paula 38 3.020
38 Prof. Dr. Peiffer Stefan 17 4.482
39 Prof. Dr. Alber Erdmute 33 3.288
40 Schilling Niclas 41 2.678
41 Pscherer Clara 40 2.806
42 Steininger Uwe 43 2.374
43 Winkler Marie-Kristin 42 2.638
44 Krause Klaus 44 2.359

FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk-Erbe Brigitte 1 17.127
2 Förster-Oetter Julia 9 4.875
3 Hofmann Frank 5 6.625
4 Gareiß Angelique 8 5.294
5 Müller Stephan 2 8.827
6 Schieseck Karsten 6 6.574
7 Antoniali-Leistner Anja 12 4.276
8 Kämpf Georg 3 7.023
9 Lampl Maria 11 4.580
10 Freifrau von Pölnitz-Eisfeld Elisabeth 19 3.592
11 Breuer Benjamin 18 3.649
12 Kamyshanskaya Oxana 25 2.840
13 Dr. med. Sammet Stefan 4 6.974
14 Bessel Gudrun 10 4.645
15 Dr. med. Lange Torsten 7 6.198
16 Seuß Gerlinde 24 2.892
17 Leppert-Beck Elke 28 2.733
18 Zwenzner Thorsten 37 2.404
19 Schmid Thomas 20 3.102
20 Hoffmann Elisa 33 2.524
21 Popp Hans-Peter 17 3.727
22 Glaß Heidi 38 2.314
23 Schläger Friedrich 16 3.849
24 Zapf Daniel 41 2.246
25 Höllbacher Susanne 39 2.291
26 Bader Thomas 32 2.551
27 Weishäupl Larissa 40 2.283
28 Mayer Holger 44 1.762
29 Vogel Florian 31 2.594
30 Bookjans Annette 30 2.608
31 Kielblock Wolfgang 34 2.523
32 Pötzinger Jörg 21 3.066
33 Hacker Anna 27 2.756
34 Grethe Maximilian 36 2.461
35 Franz Birgit 26 2.758
36 Doll Anton 14 4.111
37 Scholti Martin 29 2.645
38 Schmidt-Gyra Martina 43 1.938
39 Willner Josef 13 4.137
40 Hartmann Reinhold 42 1.945
41 Sammet Florian 35 2.467
42 Eschlwöch Kurt 23 2.906
43 Düreth-Trat Christine 22 2.957
44 Kettel Ernst-Rüdiger 15 3.883

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seyffert-Reinhold Tina 2 3.837
2 Ebel Pascal 3 3.262
3 Peterka Tobias 1 3.999
4 Kachelmann Sven 5 3.189
5 Ochse Jürgen 4 3.222
6 Rosch Berta 9 2.856
7 Winter Steven 10 2.841
8 Dr. rer. nat. Weinberger Bernd 7 3.008
9 Becker Alexander 6 3.026
10 Baruch Markus 11 2.783
11 Dr. Erdelen Christian 8 2.881
12 Weinberger Luise 12 2.671
13 Rosch Viktor 14 2.525
14 Farnbacher Ines 13 2.641
15 Hahn Herbert 15 1.626

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zippel Andreas 1 22.091
2 Dr. Kuhn Beate 2 15.047
3 Norck Sebastian 12 5.121
4 Schmidt-Franke Michaela 10 5.270
5 Tasdelen Halil 3 13.465
6 Dumitru Valentina-Amalia 15 4.158
7 Bauske Thomas 5 7.955
8 Struck Selina 14 4.921
9 Grieshammer Jörg 6 7.262
10 Dr. Pfeifer Eva 9 5.558
11 Zerrenner Siegfried 7 5.656
12 Keil Stefanie 18 3.438
13 Bauer Alexander 20 3.294
14 Weinberger Eva 19 3.319
15 Kolb Sandro 13 4.935
16 Luthner Monika 21 3.276
17 Dr. Ponsel Oliver 4 9.799
18 Gilster Susan 11 5.175
19 Gschwender Oliver 25 3.148
20 Bitz Lena 24 3.210
21 Keil Roland 27 2.877
22 Rabenstein Bettina 17 3.726
23 Hacker Christian 16 3.819
24 Richter Viktoria 34 2.459
25 Sabbarth Hans-Günter 32 2.533
26 Colditz Christiane 31 2.536
27 Civan Levent 28 2.779
28 Waha Martina 36 2.353
29 Steurer Stefan 37 2.353
30 Ranz Margit 30 2.578
31 Jugenheimer Andreas 38 2.318
32 Kraus Renate 39 2.122
33 Wenzel Niklas 33 2.529
34 Dr. Struck Michael 26 2.933
35 Günther Klaus 40 2.067
36 Kritzenthaler Martin 22 3.246
37 Weber Thomas 43 1.854
38 Zeitler Christian 41 1.992
39 Prechtl Alexander 29 2.634
40 Yilmaz Osman 35 2.424
41 Enders Sebastian 44 1.820
42 Prof. Dr. Kuhn Peter 23 3.215
43 Prof. Dr. Schumann Hans-Wolfgang 42 1.862
44 Dr. Rabenstein Christoph 8 5.639

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Funke-Barjak Luisa 3 3.800
2 Fleischmann Christian 4 2.058
3 Hacker Thomas 1 8.753
4 Blandin Stéphanie 8 1.622
5 Dr. med. Huttner Stephan 2 6.824
6 Alparslan Günnur 16 1.022
7 Wenk Sebastian 10 1.407
8 Benda Monika 5 1.995
9 Heinze Lukas 14 1.088
10 Friedrich Horst 9 1.470
11 Senkel Alina 19 940
12 Hennig Thomas 31 758
13 Funke Michael 13 1.147
14 Draht Tanja 7 1.824
15 Hellbach Fabian 23 853
16 Stingl Jörg 18 964
17 Seibert Raphael 30 759
18 Wagner Neele 28 792
19 Brozat Stefan 37 665
20 Dierkes Klaus 15 1.038
21 Kohl Daniel 22 907
22 Tichatschke Christian 40 642
23 Hammon Wolfgang 11 1.327
24 Fleischmann Franziska 29 769
25 Vogler Philipp 35 670
26 Schlipf Joachim 25 834
27 Dr. de Toma Michael 26 817
28 Linhardt Petra 17 973
29 Dengel Philipp 34 683
30 Peter Tobias 33 685
31 Dr. Arnold Stefan 24 843
32 Reiß Erwin 20 916
33 Pelz Maren 32 706
34 Prof. Dr. Valerius Brian 12 1.311
35 Grillenberger Marius 38 663
36 Wuttke Helga 41 609
37 Wittekopf Jens 43 486
38 Feulner Wolfgang 27 810
39 Jürß Jannik 42 529
40 Werner Jürgen 39 647
41 Küffner Hermann 44 481
42 Hacker Cortney 21 913
43 Grauling Heinz 36 668
44 Priv.-Doz. Dr. Kamppeter Bernd 6 1.890

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Süss Christopher 2 5.916
2 Schuh Stefan 1 8.169
3 Schmidt Sophie 8 2.417
4 Prause Daniel 9 2.346
5 Devlahovich Theresa 11 1.815
6 Schuh Christian 3 3.295
7 Kobert Christina 13 1.664
8 Ebersberger Lucas 6 2.447
9 Ziegler Manuel 15 1.576
10 Ernstberger Christina 7 2.443
11 Kaul Christian 24 1.192
12 Tetzner Max 20 1.325
13 Medick Ina 17 1.411
14 Freiberger Martin 4 3.040
15 Kynast Lena 21 1.258
16 Netz Fabian 26 1.111
17 Rühr Marina 10 2.010
18 Filbry Johannes 27 1.071
19 Kaul Melanie 28 1.015
20 Döberl Sebastian 18 1.400
21 Kynast Josef 23 1.221
22 Dr. med. Zwenzner Kristin 5 2.915
23 Stöhr Ulli 14 1.600
24 Geißer Christoph 29 1.015
25 Stănoi Carmen 41 822
26 Philipp Thorsten 33 949
27 Dück Daniel 37 924
28 Vogelsberg Paul 16 1.515
29 Seidler Saskia 35 932
30 Heim Fabian 34 932
31 Kleinert Falk 44 716
32 Pieper Martin 36 925
33 Heller Sophia 30 997
34 Lang Hans-Christof 32 952
35 Pelka Clemens 31 982
36 Birkle Marc 39 881
37 Dubyk Nora-Sandra 22 1.226
38 Linß Markus 25 1.161
39 Stănoi Alin 43 781
40 Dr. Häberlein Florian 38 906
41 Tokar-Philipp Maria 40 869
42 Schwarz Kilian 42 804
43 Lindthaler Patrick 19 1.354
44 Dr. Zwenzner Tobias 12 1.794

Die Unabhängigen (DU)

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Dieter, genannt Gert-Dieter 1 5.279
2 Jahn Iris 3 4.012
3 Schmitt Georg 8 1.814
4 Dr. Gruber Wolfgang 2 4.567
5 Bayer Hans 4 3.641
6 Roberts Claudia 22 884
7 Dorner Michael 12 1.315
8 Englert Stefania 20 986
9 Wehrfritz Brigitte 6 2.630
10 Prof. Dr. Kamphausen Georg 14 1.266
11 Aderhold Magdalena 25 813
12 Strupp Yannick 36 499
13 Walther Ingo 5 2.934
14 Dr. Ficht Klaus 7 2.462
15 Hübsch Wolfgang 21 886
16 Herden Ulrich 17 1.204
17 Karaman Andrea 10 1.405
18 Dr. Baumann Harald 16 1.227
19 Zartner Michael 11 1.395
20 Arnold Hans-Ulrich 34 614
21 Prechtl-Zollinger Carmen 13 1.292
22 Schröder Rudolf 23 861
23 Thiele Heike 37 484
24 Hoyer Oliver 9 1.421
25 Dünkel Sebastian 28 745
26 Hoyer Birgit 30 716
27 Hoppe Uwe 18 1.001
28 Engelhardt Elke 40 427
29 Koch Reiner 39 430
30 Schmitt Benedikt 32 629
31 Maisel Klaus 33 617
32 Herden Tina 24 847
33 Gruber Johanna 38 473
34 Ammon Armin 35 559
35 Bosecker Kevin 42 336
36 Roberts Timothy 41 390
37 Böhner Ulrike 19 990
38 Müller Hans 43 310
39 Kusch Helmut 15 1.248
40 Aderhold Steffen 31 713
41 Brütting Stephan 27 752
42 Kern Martina 26 763
43 Düring-Seeger Sabine 44 273
44 Kern Wolfgang 29 717

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sabarth Eckhard 1 3.080
2 Gudat Maximilian 2 2.131
3 Schröder Sven 4 1.758
4 Stein Christine 3 2.059
5 Beck Michael 5 1.531
6 Dr. Wachsmuth Christian 7 1.379
7 Goseforth Jan 10 1.193
8 Fischer Hannelore 8 1.327
9 Kaiser Raphael 6 1.388
10 Dr. Schiel Tilmann 11 1.192
11 Nitschke Fritz 12 1.079
12 Raps Siegfried 9 1.272

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hellbach Nina 1 3.534
2 Karimi-Krause Tina 2 3.472
3 Igl Astrid 7 1.244
4 Krafft Petra 3 2.115
5 Hofmann Tanja 5 1.633
6 Falterer Franziska 6 1.416
7 Köhler Kirstin 11 962
8 Seidel Ingrid 10 997
9 Schäfer Jenny 15 747
10 Dalmer Rebekka 13 870
11 Birner Nadine 4 1.650
12 Birkle Katharina 19 590
13 Aytimur Candida 17 676
14 Nordhaus Madeleine 16 694
15 Schmidt Eveline 9 1.001
16 Dörfler Lisa 14 866
17 Göller Tanja 12 891
18 Hartmann Heidrun 22 428
19 Schreiner Sabine 8 1.220
20 Beutler Susanne 20 571
21 Gergolla Heike 18 613
22 Müller Anja 21 495

Wahlbeteiligung: 50,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete