64 - Grundschule Bayreuth-Laineck

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bayreuth, 64 - Grundschule Bayreuth-Laineck
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:31:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.144 20,8 %
GRÜNE 796 14,5 %
FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V. 568 10,3 %
AfD 238 4,3 %
SPD 1.666 30,3 %
FDP 278 5,1 %
JB 328 6,0 %
Die Unabhängigen (DU) 154 2,8 %
DIE LINKE 234 4,3 %
FL 98 1,8 %
Stimmberechtigte 724 -
Wähler 154 21,3 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 5.504 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebersberger Thomas 11 124
2 Kollmer Stephanie 9 35
3 Dr. Specht Stefan 7 46
4 Brinkmann Manuel 14 38
5 Heinritzi-Martin Ingrid 6 39
6 Matros Mirko 5 29
7 Prof. Dr. Huth Christopher 12 27
8 Dr. Launert Silke 1 67
9 Wedlich Christian 4 44
10 Bühl Jutta 13 39
11 Wild Franz-Peter 8 32
12 Popp Martin 15 34
13 Sandner Heidi 25 19
14 Eichler Robert 24 22
15 Parzen Helmut 2 50
16 Grüninger-Frost Barbara 20 18
17 Klötzer Klaus 17 26
18 Angerer Bettina 23 29
19 Machnitzke Sebastian 26 17
20 Schäfer Mavie 22 22
21 Augustin Richard 18 27
22 Platz Peter 27 18
23 Prof. Dr. Guthe Michael 21 18
24 Krieger Robert 34 14
25 Mangold Silvana 29 20
26 Unger Matthias 28 19
27 Prof. Dr. Dr. Wagner Walter 10 28
28 Rogler Julia 32 17
29 Benda Michael 38 17
30 Prof. Dr. Grüninger Werner 19 20
31 Wolf Brigitte 35 19
32 Lauterbach Lucas 31 23
33 Fronzke Jörg 33 15
34 Hohlbach-Jenzen Brigitte 37 15
35 Lassen Florian 36 13
36 Bauer Jürgen 42 11
37 Ebert Claudia 30 11
38 Müller Claus 39 9
39 Dr. Ziegler Herta 41 9
40 Röder Jan-Stephen 44 8
41 Willenberg Christian 43 10
42 Eckstein Michael 16 6
43 Yildirim Evren 40 4
44 Dr. Hohl Michael 3 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Sabine 2 49
2 Dr. Wührl-Struller Klaus 1 52
3 Hübner Louisa 3 41
4 Schlags Stefan 5 24
5 Hemmer Gabriele 6 23
6 Büttcher Lukas 14 22
7 Durak Filiz 7 17
8 Raithel Bastian 11 19
9 Schmidtmann Johanna 9 27
10 Mustafa Xhavit 8 27
11 Friedl Marlis 21 18
12 Thiede Colin 16 19
13 Wiedel Andrea 19 15
14 Dr. Aas Norbert 4 20
15 Lippert Alexandra 10 18
16 Dr. Ernst Jana 12 16
17 Liebel Jacqueline 13 22
18 Boderius Ulf 18 16
19 Krause Annett 26 14
20 Kohn Matthias 23 18
21 Gottschalg Margret 32 14
22 Roppel Matthias 30 15
23 Oertwig Anna 22 14
24 Neumaier Paul 25 15
25 Longequeue-Roppel Sabrina 35 13
26 Dr. Bauer-Lampl Christian 36 14
27 Höreth Irene 29 16
28 Fertig-Dippold Elmar 27 16
29 Drost Beate 20 15
30 Matthey Oskar 34 15
31 Struller Ingrid 28 15
32 Höreth Klaus 31 14
33 Baumgart Anne 15 25
34 Odewald Thomas 39 13
35 Tillack Marlene 37 12
36 Dr. Schmutzler Matthias 24 9
37 Heeß Paula 38 11
38 Prof. Dr. Peiffer Stefan 17 13
39 Prof. Dr. Alber Erdmute 33 13
40 Schilling Niclas 41 11
41 Pscherer Clara 40 10
42 Steininger Uwe 43 9
43 Winkler Marie-Kristin 42 10
44 Krause Klaus 44 7

FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk-Erbe Brigitte 1 99
2 Förster-Oetter Julia 9 25
3 Hofmann Frank 5 25
4 Gareiß Angelique 8 26
5 Müller Stephan 2 21
6 Schieseck Karsten 6 14
7 Antoniali-Leistner Anja 12 7
8 Kämpf Georg 3 21
9 Lampl Maria 11 18
10 Freifrau von Pölnitz-Eisfeld Elisabeth 19 12
11 Breuer Benjamin 18 11
12 Kamyshanskaya Oxana 25 7
13 Dr. med. Sammet Stefan 4 23
14 Bessel Gudrun 10 6
15 Dr. med. Lange Torsten 7 30
16 Seuß Gerlinde 24 7
17 Leppert-Beck Elke 28 5
18 Zwenzner Thorsten 37 11
19 Schmid Thomas 20 5
20 Hoffmann Elisa 33 5
21 Popp Hans-Peter 17 11
22 Glaß Heidi 38 8
23 Schläger Friedrich 16 12
24 Zapf Daniel 41 6
25 Höllbacher Susanne 39 10
26 Bader Thomas 32 3
27 Weishäupl Larissa 40 3
28 Mayer Holger 44 3
29 Vogel Florian 31 3
30 Bookjans Annette 30 7
31 Kielblock Wolfgang 34 9
32 Pötzinger Jörg 21 6
33 Hacker Anna 27 6
34 Grethe Maximilian 36 9
35 Franz Birgit 26 7
36 Doll Anton 14 16
37 Scholti Martin 29 1
38 Schmidt-Gyra Martina 43 7
39 Willner Josef 13 21
40 Hartmann Reinhold 42 7
41 Sammet Florian 35 4
42 Eschlwöch Kurt 23 13
43 Düreth-Trat Christine 22 8
44 Kettel Ernst-Rüdiger 15 10

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seyffert-Reinhold Tina 2 20
2 Ebel Pascal 3 16
3 Peterka Tobias 1 16
4 Kachelmann Sven 5 19
5 Ochse Jürgen 4 17
6 Rosch Berta 9 17
7 Winter Steven 10 14
8 Dr. rer. nat. Weinberger Bernd 7 19
9 Becker Alexander 6 18
10 Baruch Markus 11 13
11 Dr. Erdelen Christian 8 20
12 Weinberger Luise 12 15
13 Rosch Viktor 14 11
14 Farnbacher Ines 13 15
15 Hahn Herbert 15 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zippel Andreas 1 132
2 Dr. Kuhn Beate 2 78
3 Norck Sebastian 12 43
4 Schmidt-Franke Michaela 10 33
5 Tasdelen Halil 3 95
6 Dumitru Valentina-Amalia 15 31
7 Bauske Thomas 5 66
8 Struck Selina 14 34
9 Grieshammer Jörg 6 194
10 Dr. Pfeifer Eva 9 32
11 Zerrenner Siegfried 7 56
12 Keil Stefanie 18 29
13 Bauer Alexander 20 26
14 Weinberger Eva 19 21
15 Kolb Sandro 13 29
16 Luthner Monika 21 24
17 Dr. Ponsel Oliver 4 68
18 Gilster Susan 11 41
19 Gschwender Oliver 25 20
20 Bitz Lena 24 25
21 Keil Roland 27 20
22 Rabenstein Bettina 17 86
23 Hacker Christian 16 22
24 Richter Viktoria 34 21
25 Sabbarth Hans-Günter 32 21
26 Colditz Christiane 31 36
27 Civan Levent 28 21
28 Waha Martina 36 25
29 Steurer Stefan 37 23
30 Ranz Margit 30 18
31 Jugenheimer Andreas 38 21
32 Kraus Renate 39 26
33 Wenzel Niklas 33 21
34 Dr. Struck Michael 26 22
35 Günther Klaus 40 19
36 Kritzenthaler Martin 22 21
37 Weber Thomas 43 17
38 Zeitler Christian 41 15
39 Prechtl Alexander 29 16
40 Yilmaz Osman 35 17
41 Enders Sebastian 44 19
42 Prof. Dr. Kuhn Peter 23 14
43 Prof. Dr. Schumann Hans-Wolfgang 42 13
44 Dr. Rabenstein Christoph 8 55

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Funke-Barjak Luisa 3 15
2 Fleischmann Christian 4 9
3 Hacker Thomas 1 22
4 Blandin Stéphanie 8 8
5 Dr. med. Huttner Stephan 2 22
6 Alparslan Günnur 16 8
7 Wenk Sebastian 10 11
8 Benda Monika 5 7
9 Heinze Lukas 14 11
10 Friedrich Horst 9 8
11 Senkel Alina 19 6
12 Hennig Thomas 31 5
13 Funke Michael 13 6
14 Draht Tanja 7 13
15 Hellbach Fabian 23 5
16 Stingl Jörg 18 5
17 Seibert Raphael 30 8
18 Wagner Neele 28 6
19 Brozat Stefan 37 4
20 Dierkes Klaus 15 4
21 Kohl Daniel 22 4
22 Tichatschke Christian 40 4
23 Hammon Wolfgang 11 5
24 Fleischmann Franziska 29 4
25 Vogler Philipp 35 4
26 Schlipf Joachim 25 4
27 Dr. de Toma Michael 26 7
28 Linhardt Petra 17 5
29 Dengel Philipp 34 4
30 Peter Tobias 33 4
31 Dr. Arnold Stefan 24 4
32 Reiß Erwin 20 4
33 Pelz Maren 32 8
34 Prof. Dr. Valerius Brian 12 4
35 Grillenberger Marius 38 5
36 Wuttke Helga 41 3
37 Wittekopf Jens 43 3
38 Feulner Wolfgang 27 2
39 Jürß Jannik 42 3
40 Werner Jürgen 39 2
41 Küffner Hermann 44 2
42 Hacker Cortney 21 2
43 Grauling Heinz 36 2
44 Priv.-Doz. Dr. Kamppeter Bernd 6 6

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Süss Christopher 2 26
2 Schuh Stefan 1 31
3 Schmidt Sophie 8 9
4 Prause Daniel 9 11
5 Devlahovich Theresa 11 11
6 Schuh Christian 3 10
7 Kobert Christina 13 5
8 Ebersberger Lucas 6 8
9 Ziegler Manuel 15 5
10 Ernstberger Christina 7 7
11 Kaul Christian 24 5
12 Tetzner Max 20 12
13 Medick Ina 17 4
14 Freiberger Martin 4 7
15 Kynast Lena 21 5
16 Netz Fabian 26 5
17 Rühr Marina 10 9
18 Filbry Johannes 27 5
19 Kaul Melanie 28 4
20 Döberl Sebastian 18 5
21 Kynast Josef 23 6
22 Dr. med. Zwenzner Kristin 5 10
23 Stöhr Ulli 14 5
24 Geißer Christoph 29 4
25 Stănoi Carmen 41 4
26 Philipp Thorsten 33 5
27 Dück Daniel 37 4
28 Vogelsberg Paul 16 10
29 Seidler Saskia 35 8
30 Heim Fabian 34 4
31 Kleinert Falk 44 4
32 Pieper Martin 36 5
33 Heller Sophia 30 5
34 Lang Hans-Christof 32 4
35 Pelka Clemens 31 5
36 Birkle Marc 39 4
37 Dubyk Nora-Sandra 22 6
38 Linß Markus 25 10
39 Stănoi Alin 43 6
40 Dr. Häberlein Florian 38 11
41 Tokar-Philipp Maria 40 5
42 Schwarz Kilian 42 4
43 Lindthaler Patrick 19 10
44 Dr. Zwenzner Tobias 12 5

Die Unabhängigen (DU)

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Dieter, genannt Gert-Dieter 1 13
2 Jahn Iris 3 1
3 Schmitt Georg 8 0
4 Dr. Gruber Wolfgang 2 26
5 Bayer Hans 4 3
6 Roberts Claudia 22 1
7 Dorner Michael 12 3
8 Englert Stefania 20 1
9 Wehrfritz Brigitte 6 10
10 Prof. Dr. Kamphausen Georg 14 3
11 Aderhold Magdalena 25 0
12 Strupp Yannick 36 0
13 Walther Ingo 5 0
14 Dr. Ficht Klaus 7 9
15 Hübsch Wolfgang 21 0
16 Herden Ulrich 17 0
17 Karaman Andrea 10 3
18 Dr. Baumann Harald 16 8
19 Zartner Michael 11 14
20 Arnold Hans-Ulrich 34 2
21 Prechtl-Zollinger Carmen 13 0
22 Schröder Rudolf 23 0
23 Thiele Heike 37 1
24 Hoyer Oliver 9 12
25 Dünkel Sebastian 28 7
26 Hoyer Birgit 30 7
27 Hoppe Uwe 18 5
28 Engelhardt Elke 40 1
29 Koch Reiner 39 0
30 Schmitt Benedikt 32 2
31 Maisel Klaus 33 0
32 Herden Tina 24 1
33 Gruber Johanna 38 2
34 Ammon Armin 35 1
35 Bosecker Kevin 42 0
36 Roberts Timothy 41 1
37 Böhner Ulrike 19 2
38 Müller Hans 43 0
39 Kusch Helmut 15 3
40 Aderhold Steffen 31 7
41 Brütting Stephan 27 4
42 Kern Martina 26 1
43 Düring-Seeger Sabine 44 0
44 Kern Wolfgang 29 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sabarth Eckhard 1 31
2 Gudat Maximilian 2 23
3 Schröder Sven 4 22
4 Stein Christine 3 21
5 Beck Michael 5 19
6 Dr. Wachsmuth Christian 7 18
7 Goseforth Jan 10 17
8 Fischer Hannelore 8 17
9 Kaiser Raphael 6 16
10 Dr. Schiel Tilmann 11 17
11 Nitschke Fritz 12 17
12 Raps Siegfried 9 16

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hellbach Nina 1 12
2 Karimi-Krause Tina 2 5
3 Igl Astrid 7 2
4 Krafft Petra 3 5
5 Hofmann Tanja 5 12
6 Falterer Franziska 6 5
7 Köhler Kirstin 11 2
8 Seidel Ingrid 10 4
9 Schäfer Jenny 15 2
10 Dalmer Rebekka 13 2
11 Birner Nadine 4 4
12 Birkle Katharina 19 5
13 Aytimur Candida 17 5
14 Nordhaus Madeleine 16 4
15 Schmidt Eveline 9 6
16 Dörfler Lisa 14 8
17 Göller Tanja 12 6
18 Hartmann Heidrun 22 2
19 Schreiner Sabine 8 2
20 Beutler Susanne 20 2
21 Gergolla Heike 18 1
22 Müller Anja 21 2